구분 | 성명 | 소속(직급) | 사업 담당 분야 |
---|---|---|---|
1 | 손종렬 | 고려대학교(교수) | 미세먼지관리 특성화 대학원 수행책임 |
2 | 이미혜 | 고려대학교(교수) | 대기기상화학 |
3 | 권정환 | 고려대학교(교수) | 자체평가위원회 위원장 / 대기오염물질분석평가 |
4 | 김성욱 | 고려대학교(교수) | 교육위원회 위원장 / 오염평가 및 건강 |
5 | 원승현 | 고려대학교(부교수) | 산학위원회 위원장/미세먼지 제어 및 저감 기술 |
6 | 선우영 | 건국대학교(교수) | 특성화대학원 부문책임 / 대기오염모델링 |
7 | 김조천 | 건국대학교(교수) | 대기오염물질측정분석 |
8 | 최재윤 | 고려대학교(교수) | 유해물질 및 기기분석 |
9 | 문경환 | 고려대학교(교수) | 환경노출 및 건강영향 |
10 | 변상훈 | 고려대학교(교수) | 작업환경 측정 및 평가 |
11 | 김준선 | 고려대학교(교수) | 연구윤리 |
12 | 김형동 | 고려대학교(교수) | 생활환경 및 건강 |
13 | 최윤형 | 고려대학교(부교수) | 환경역학과 통계 |
14 | 강미경 | 고려대학교(조교수) | 대기 및 의과학 연계 산학연계 프로젝트지원 |
15 | 성준경 | 고려대학교(교수) | 환경보건빅데이터 |
16 | 손요환 | 고려대학교(교수) | 기후변화와 에코시스템 |
17 | 이병양 | 고려대학교(교수) | 미세먼지 및 에어로졸 센서시스템 |
18 | 이우균 | 고려대학교(교수) | 환경생태 및 기후변화 |
19 | 이원호 | 고려대학교(교수) | 라돈 및 방사선 측정평가 |
20 | 이종태 | 고려대학교(교수) | 대기오염 및 역학 |
21 | 이준협 | 고려대학교(교수) | 환경보건정책 |
22 | 이하나 | 고려대학교(교수) | 바이오에어로졸 분석평가 |
23 | 임도선 | 고려대학교(교수) | 대기오염과 심혈관 |
24 | 최재욱 | 고려대학교(교수) | 환경오염과 예방의학 |
25 | 한재호 | 고려대학교(교수) | 인공지능융합 |
26 | 홍천상 | 고려대학교(연구교수) | 대기오염과 기상 |
27 | 이민우 | 고려대학교(연구교수) | 산업체 및 지자체 연계 리빙랩운영 |
*가나다 순