[수료증 배부] 1차년도 수료자 명단 (트랙 과정, 총 19명) 및 수료증 수령 안내
페이지 정보
본문
안녕하세요,
미세먼지관리 특성화대학원에서는 미세먼지관리 특성화대학원 전문인력 양성사업의 "1차년도 수료자" 및 수료증 배부 일정은 다음과 같습니다.
코로나19 상황임에도 지난 1년 동안 인력양성사업의 모든 프로그램에 적극적으로 참여해주셔서 감사합니다.
<1차년도 수료자 - 수료증 배부 일정>
1. 일정 : 2023.01.16.(월) ~ 01.19.(목), 4일간 (수령시간 : 13:00 ~ 16:00)
2. 장소 : 고려대학교 하나과학관 B651호, 미세먼지관리 특성화대학원 사업단 (서명 후 수령)
*건국대 수료자는 건국대학교로 우편 발송할 예정이오니, 방문하셔서 수령하시기 바랍니다.(개별 메일 참조)
<1차년도 수료자 명단(트랙과정) : 총 19명>
No. | 미특대 참여연도 | 대학명 | 이름 | 학번 | 과정명 | 학과 (전공) |
1 | 1차년도 | 고려대학교 | 구예림 | 2021021284 | 대학원 석사과정 | 환경생태공학과 (수질및토양환경) |
2 | 1차년도 | 고려대학교 | 권민지 | 2020011197 | 대학원 석·박사통합과정 | 보건과학과 (재활과학) |
3 | 1차년도 | 고려대학교 | 기노성 | 2021010429 | 대학원 박사과정 | 보건안전융합과학과 (환경보건안전) |
4 | 1차년도 | 고려대학교 | 김리따 | 2021010422 | 대학원 박사과정 | 보건안전융합과학과 (환경보건안전) |
5 | 1차년도 | 고려대학교 | 김현정 | 2021010789 | 대학원 석·박사통합과정 | 보건안전융합과학과 (미세먼지관리전공) |
6 | 1차년도 | 고려대학교 | 박영재 | 2021010788 | 대학원 석·박사통합과정 | 보건안전융합과학과 (환경보건안전) |
7 | 1차년도 | 고려대학교 | 배기련 | 2021020948 | 대학원 박사과정 | 보건과학과 (보건정책관리학) |
8 | 1차년도 | 고려대학교 | 변장원 | 2021020979 | 대학원 석사과정 | 보건안전융합과학과 (방사선의과학) |
9 | 1차년도 | 고려대학교 | 손정효 | 2021020442 | 대학원 석사과정 | 지구환경과학과 (대기환경학) |
10 | 1차년도 | 고려대학교 | 엄수정 | 2021021613 | 대학원 석사과정 | 의생명융합과학과 (바이오의과학) |
11 | 1차년도 | 고려대학교 | 이정민 | 2020020199 | 대학원 석·박사통합과정 | 환경생태공학과 |
12 | 1차년도 | 고려대학교 | 이환진 | 2020021511 | 대학원 석사과정 | 보건안전융합과학과 (임상검사과학) |
13 | 1차년도 | 고려대학교 | 선아영 | 2021021604 | 대학원 석사과정 | 보건과학과 (보건정책관리학) |
14 | 1차년도 | 고려대학교 | 정명원 | 2021011237 | 대학원 석·박사통합과정 | 보건안전융합과학 (환경보건안전) |
15 | 1차년도 | 고려대학교 | 허민정 | 2021020252 | 대학원 석사과정 | 환경생태공학과 (환경계획및조경학) |
16 | 1차년도 | 건국대학교 | 김지호 | 202171140 | 대학원 박사과정 | 환경공학과 (환경공학전공) |
17 | 1차년도 | 건국대학교 | 박병규 | 202072228 | 대학원 석·박사통합과정 | 환경공학과 (환경공학전공) |
18 | 1차년도 | 건국대학교 | 백다현 | 202172269 | 대학원 석사과정 | 환경공학과 (환경공학전공) |
19 | 1차년도 | 건국대학교 | 채찬병 | 202071414 | 대학원 박사과정 | 환경공학과 (환경공학전공) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.